绿茶通用站群绿茶通用站群

今日29.31亿元主力 资金潜入电子业

今日29.31亿元主力 资金潜入电子业

证券时报•数(shù)据宝统计(jì),今(jīn)日有14个行业主力资(zī)金净(jìng)流入,17个行业主力资金净流(liú)出。资金净流入金额最大的行(xíng)业(yè)为电子,涨跌幅2.42%,整体换手(shǒu)率1.76%,成(chéng)交(jiāo)量较前(qián)一个交易日变动14.68%,主力资金净流量29.31亿元;今日资金净流出最大的行业 为电力设备,涨(zhǎng)跌幅0.06%,整体换手(shǒu)率(lǜ)1.67%,成交量较前(qián)一个交易日变动(dòng)4.79%,主(zhǔ)力资金净流(liú)量-20.25亿元。(数据宝(bǎo))

今日各行(xíng)业(yè)主力资(zī)金流向一览

房地产板块拉升 多只个股涨停
行业(yè)名(míng)称 成交量
(亿股)
成交(jiāo)量(liàng)
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主(zhǔ)力资金
净(jìng)流入(亿元)
电子 49.61 14.68 1.76 2.42 29.31
计算机 41.91 35.40 2.37 3.28 20.47
通信 25.28 39.04 2.17 3.74 14.18
汽(qì)车 34.70 5.58 1.70 1.77 10.05
传媒 31.85 16.67 2.26 2.03 6.75
国(guó)防军工 23.66 -3.33 2.24 2.48 5.46
家用(yòng)电器 12.44 5.34 1.75 0.09 3.46
机(jī)械设(shè)备 50.38 1.73 1.92 1.56 1.48
有色金属 44.39 -21.36 2.04 1.54 1.32
交通运输 24.12 -9.74 0.60 0.99 1.07
公用事(shì)业 25.84 2.73 0.72 1.31 0.78
轻工(gōng)制造 11.85 -0.83 1.49 1.12 0.62
钢铁 10.79 -31.05 0.55 0.88 0.38
综合 2.05 6.13 1.07 0.71 0.06
环保 8.59 -9.44 1.04 1.18 -0.13
石油(yóu)石化 14.08 -26.21 0.38 0.78 -0.18
纺(fǎng)织服饰 7.94房地产板块拉升 多只个股涨停> -4.86 1.14 0.67 -0.23
建筑装饰(shì) 39.31 2.77 1.50 1.35 -0.26
商贸零售 11.49 -0.93 0.91 1.10 -0.28
食品饮料 8.51 -1.44 0.97 0.24 -0.73
美(měi)容护理 2.00 10.91 1.63 0.49 -0.78
社会服务 12.45 -3.95 2.95 1.43 -0.89
煤炭 11.17 -13.92 0.87 -0.53 -1.04
农林牧渔 10.08 -15.13 1.06 -0.41 -1.24
建筑材料 9.35 -3.74 1.38 -0.12 -1.25
房地产(chǎn) 19.79 12.09 0.90 -0.19 -1.67
银行 23.32 -19.01 0.18 -0.30 -5.48
非(fēi)银金融 25.68 9.78 0.61 0.70 -6.46
基础化工 43.14 3.35 1.68 0.75 -6.47
医 药生物 30.56 -9.67 1.14 0.09 -12.91
电力设备 41.50 4.79 1.67 0.06 -20.25

未经允许不得转载:绿茶通用站群 房地产板块拉升 多只个股涨停

评论

5+2=