绿茶通用站群绿茶通用站群

49股受青睐,北向资金增持额超5000万元

49股受青睐,北向资金增持额超5000万元

证券时报网讯,4月24日,北向资金净买入46.06亿元,其(qí)中,深(shēn)股通净买入15.36亿元,沪股通净买入30.70亿元。

证券(quàn)时(shí)报•数据宝统(tǒng)计显示,4月24日共有1585只股持股市值 环比增加,增持市值在5000万元以上(shàng)的(de)有49只,增持(chí)市值(zhí)最多的是中国平安,最新持股量为5.69亿股(gǔ),环(huán)比增(zēng)加2.28%,增(zēng)持(chí)市值为5.14亿元,其次是五粮液、海尔智家,增持市值分别为3.64亿元、2.15亿元。

4月24日,北向资金净买入46.06亿元(yuán),其(qí)中,深(shēn)股通净买入15.36亿元,沪股通净买(mǎi)入30.70亿元。

证券时报•数据 宝统计显示,4月24日(rì)共有 1585只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以(yǐ)上的有49只(zhǐ),增持市值最多的是中国平安,最新(xīn)持股量为5.69亿股,环比增(zēng)加2.28%,增持市值为5.14亿元,其次是五粮液、海尔智(zhì)家,增持市值分别(bié)为(wèi)3.64亿元、2.15亿元。

按(àn)所属行业统计,上述北向资金增持市 值居前个股中(zhōng),银行、电子、有色金属等行(xíng)业最为集中,分别(bié)有6只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有42只,创业板有6只,科创板有1只。

业绩来看,北(běi)向(xiàng)资金大手笔(bǐ)增持股中,有34股已经公布了2023年报,净利润同(tóng)比增幅最高的是中炬高新,净利润同比(bǐ)变动幅度为386.53%。有4股已经(jīng)公布了2023年业(yè)绩快报,净利润增(zēng)幅较高的有(yǒu)北方华创 、长江电力,增幅为65.73%、15.44%。公布2023年业绩预告(gào)的(de)共有2只,业绩预告类型(xíng)来看,预盈有1只 。以净利润增幅中值来 看,净(jìng)利(lì)润增幅最高的是 万达电影,预计净利润中值为10.50亿元,同比增幅为154.60%。

从机构动向(xiàng)看,北(běi)向资金增持市值居前个股(gǔ),近一(yī)个月(yuè)获机构(gòu)调研的有(yǒu)8只(zhǐ),机构调研次(cì)数较为频繁的有(yǒu)京(jīng)东方A、中信海直、中国核电等,其间获机构调研4次(cì)、2次、2次;机(jī)构调研家数看,机构较为扎堆的是珀莱雅、中际旭创、迈瑞医疗,分别有463家 、374家、365家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个(gè)股中,共有(yǒu)京东方A、迈瑞(ruì)医疗、珀莱雅等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)

北向资金增持 市值排(pái)名

代(dài)码 简称 最新持股量(liàng)(万股) 环比上一交易日(%) 增持(chí)量(万股) 增持市值(万元(yuán))
601318 中国平安 56923.21 2.28 1270.36 51402.25
000858 五(wǔ)粮液 21089.79 1.18 246.47 36375.67
600690 海尔智家 63026.11 1.23 764.88 21454.35
601288 农业银行(xíng) 312436.72 1.52 4676.53 21036.71
600036 招商银行 116704.93 0.54 627.36 20970.63
300308 中(zhōng)际旭创 7254.03 1.69 120.61 20278.05
300502 新易盛(shèng) 2059.97 13.51 245.20 19049.68
300760 迈瑞医疗 13609.08 0.44 60.02 17王力安防公布2023年度分配预案 拟10派3元146.91
600309 万华化学 28860.00 0.69 198.23 16713.52
600900 长江电力 186378.03 0.34 638.43 16453.75
000725 京东方A 290289.89 1.35 3867.83 16445.07
600362 江西铜业 10175.82 5.76 553.98 13864.24
000625 长安汽(qì)车 19635.57 4.46 839.16 13712.22
600011 华能国际 19950.60 6.38 1196.45 11721.82
600872 中炬高新 4784.19 8.97 393.67 11462.17
601225 陕(shǎn)西煤(méi)业 31612.52 1.40 437.08 11046.90
601600 中国铝业 56998.38 2.81 1559.00 10917.31
603501 韦尔股份 17907.88 0.63 111.95 10372.49
601838 成都银行 16128.99 4.58 706.93 10002.86
600030 中(zhōng)信证券 48673.56 1.05 503.53 9168.44
000831 中(zhōng)国稀土(tǔ) 2601.13 13.84 316.22 8972.48
300476 胜(shèng)宏(hóng)科技 894.56 52.86 309.33 8900.93
002229 鸿(hóng)博股份 1418.42 51.29 480.89 8301.16
603605 珀莱雅(yǎ) 7541.47 0.99 73.60 8093.05
002085 万丰(fēng)奥威(wēi) 2241.69 31.81 540.96 8066.77
600519 贵 州茅台 8939.03 0.05 4.35 7415.34
300418 昆仑万维 2129.06 9.61 186.68 7242.16
601156 东(dōng)航物流(liú) 5746.00 7.50 401.02 7173.33
600926 杭州银行 16059.87 3.76 582.39 7151.49
000630 铜陵(líng)有色 46788.49 4.07 1830.27 7022.60
002371 北方华创 3540.77 0.63 22.33 6813.55
001979 招商蛇口 22546.87 4.17 903.05 6812.98
002739 万达(dá)电影 4426.80 11.86 469.46 6769.62
002281 光(guāng)迅科 技 1580.69 13.08 182.83 6354.32
688777 中控技术 5045.72 2.57 126.49 6004.98
000938 紫光股份 5987.52 5.37 305.14 5948.40
300251 光线传媒 7875.36 9.09 656.21 5910.29
601985 中国(guó)核电 40992.65 1.56 630.33 5908.78
601169 北京(jīng)银行 97175.92 1.08 1042.39 5884.92
000021 深科技 3169.75 15.97 436.60 5804.80
002001 新(xīn)和(hé)成 11790.56 2.78 319.41 5753.84王力安防公布2023年度分配预案 拟10派3元d>
000786 北新(xīn)建材 21753.20 0.91 197.02 5692.71
600426 华鲁恒 升 10718.73 1.87 197.16 5593.94
600438 通威股份 21120.24 1.22 254.71 5583.31
601857 中国石油 101611.81 0.51 513.10 5332.36
000099 中信海直王力安防公布2023年度分配预案 拟10派3元(zhí) 1074.98 29.81 246.85 5288.21
000628 高新发展(zhǎn) 687.12 21.94 123.63 5186.91
000002 万科A 23333.29 3.47 781.66 5101.55
600000 浦(pǔ)发银行 70862.14 0.98 690.46 5075.42

未经允许不得转载:绿茶通用站群 王力安防公布2023年度分配预案 拟10派3元

评论

5+2=