绿茶通用站群绿茶通用站群

社保基金持仓动向:去年四季度新进76股

社保基金持仓动向:去年四季度新进76股

证券时报网讯,目前共(gòng)有2720家 公(gōng)司已经公布年报,前(qián)十大流通股东数据透露出机构行踪。证(zhèng)券时(shí)报•数据宝 统计显(xiǎn)示,社保(bǎo)基金共现身407只(zhǐ)股(gǔ),调仓(cāng)动向方面,去 年四季度社保基金(jīn)新进76股、增持122股、减持80股,社保基金持股量(liàng)保持不(bù)变的有129股。

社保(bǎo)基 金新建仓股票中(zhōng),从前十大流通股东名单中社保基金家数(shù)来看,芒果超媒(méi)、乖宝(bǎo)宠物等(děng)2只股有2家社(shè)保基 金集中现身,持股量分别为1244.39万股、86.75万 股。

从持股比例看,新进股(gǔ)中社保基金持有(yǒu)比例最多的是磁谷科技,持股量占流通(tōng)股比例(lì)为4.41%,其次是(shì)广(guǎng)立微,社保基金持股(gǔ)比例为(wèi)3.40%,持股比例居前的还(hái)有斯(sī)菱股份、嘉(jiā)益股份、麦加芯彩等。

从(cóng)持股量统计,社保基(jī)金新进的个股中,持股量最多的(de)是中国铝业,共持有11781.25万股,新集(jí)能源、无锡银行等紧随其后,持股量分别(bié)为3115.41万股、2755.41万股。

年报密集披露(lù),机构最新持仓动(dòng)向曝光!去年四季度社保基金新进股共有76只。

目前共有2720家公司已经公(gōng)布年报,前十大流(liú)通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身407只股(gǔ),调仓动向方面,去年四季(jì)度 社保(bǎo)基(jī)金新进76股(gǔ)、增持122股、减持80股,社保基金持 股量保持不变的有129股。

社保基金新建仓股票(piào)中,从前十大流通股东名单中社保基金家(jiā)数来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股有(yǒu)2家社保基(jī)金集中 现身,持(chí)股量分别为1244.39万股(gǔ)、86.75万股。

从持(chí)股比例看,新进股中社保基金(jīn)持(chí)有比例最多的是磁谷科技,持 股量占流(liú)通(tōng)股比例为4.41%,其次(cì)是(shì)广(guǎng)立微,社保基金持股比例为3.40%,持股(gǔ)比例居前的还有斯菱股份、嘉益股份、麦加芯彩(cǎi)等。

从持股量统计,社保基金新进的(de)个股中,持股量最多的是(shì)中国铝业,共持有11781.25万股(gǔ),新集能源、无锡银行等紧随(suí)其后(hòu),持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。

业绩方面,社保基金新进股中(zhōng),去年净利润(rùn)同比增长的有50家,净(jìng)利润增幅最高的是长虹美菱,公司去年共实现净利润(rùn)74103.81万元,同(tóng)比增幅为(wèi)203.04%,净利(lì)润同比增幅居前的还有横(héng)店影视、兰生股份等,净利润分别增长152.25%、140.46%。

市场表现方面,社保基金新进股今(jīn)年以来平均下跌(diē)4.63%,涨幅跑输(shū)沪指。具体个股看,长虹美菱累计涨幅72.29%,是新进股中表现最好的,嘉益股份(fèn)、山推股份等分别上涨68.10%、67.00%位 居其后;跌幅最(zuì)大(dà)的是磁谷科技(jì),累计下跌49.01%。(数(shù)据宝(bǎo))

社保基金新进(jìn)股一览

证券代码(mǎ) 证券简称 社(shè)保基金
家数
社保基(jī)金持(chí)股量
(万股)
占流(liú)通股比(bǐ)例
(%)
行(xíng)业
688448 磁(cí)谷科技 1 142.64 4.41 机械设备
301095 广立微 1 364.98 3.40 计算机
301550 斯菱股份 1 80.52 3.09 汽车
301004 嘉益股份 1 80.00 3.06 轻工制造
603062 麦加芯彩(cǎi) 1 76.80 2.90 基础化工
000521 长虹美菱 1 2278.27 2.60 家用电器
688035 德邦科技 1 200.00 难忘的小学生活800字作文n="center"> 2.46 电子
000680 山推股份 1 2613.45 2.45 机械设备(bèi)
301459 丰茂股份 1 43.89 2.31 基础化工(gōng)
301498 乖宝宠 物 2 86.75 2.31 农林牧渔
301099 雅创电子 1 61.13 2.11 电子
688551 科威尔(ěr) 1 110.68 2.08 电力设备
002664 信质(zhì)集团 1 777.42 1.94 汽车
605499 东鹏饮(yǐn)料 1 305.00 1.91 食品饮料
688581 安 杰思 1 25.37 1.83 医药生物
688698 伟创电(diàn)气 1 326.16 1.80 机械设备
301363 美好医(yī)疗 1 201.81 1.80 医药生物
300445 康斯特 1 247.08 1.79 机械设备(bèi)
001223 欧克科技 1 28.93 1.73 机械(xiè)设(shè)备
688187 时代电气 1 433.25 1.67 机械设(shè)备
605080 浙江自然 1 76.65 1.63 轻(qīng)工制造(zào)
300337 银邦股份 1 1135.59 1.60 有色金属
002837 英维克 1 767.05 1.59 机械设备(bèi)
301270 汉仪(yí)股份 1 115.00 1.55 计算机
301052 果(guǒ)麦文化 1 83.50 1.53 传媒
688563 航材股份 1 103.54 1.52 国防军工
600908 无锡银行 1 2755.41 1.48 银行
688122 西部超导 1 857.61 1.32 国防军工
002947 恒铭达 1 210.49 1.30 电子
688582 芯动联科 1 58.95 1.26 电子
300413 芒果超媒(méi) 2 1244.39 1.22 传媒
601918 新(xīn)集(jí)能源 1 3115.41 1.20 煤炭
300724 捷佳 伟创 1 318.22 1.16 电(diàn)力设备
605169 洪通燃气 1 80.50 1.14 公用事业
600422 昆药(yào)集团(tuán) 1 800.00 1.06 医药生物
300680 隆盛(shèng)科技 1 170.57 0.99 汽车
002063 远 光软(ruǎn)件 1 1714.82 0.98 计算机
003006 百亚股份 1 416.15 0.97 美容护(hù)理(lǐ)
600128 苏 豪弘业 1 225.69 0.91 商贸零(líng)售
601600 中国铝业 1 11781.25 0.90 有色金属
603179 新 泉股(gǔ)份 1 437.01 0.90 汽车
688439 振华风光 1 84.04 0.88 国防(fáng)军工
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交通(tōng)运输
600765 中航重机 1 1223.20 0.83 国防(fáng)军工
603128 华贸物流 1 1010.43 0.77 交通运输
600826 兰生股(gǔ)份 1 317.55 0.76 社会服务
000818 航锦科技 1 500.00 0.74 基础(chǔ)化工
000810 创维数字(zì) 1 739.40 0.66 家用电(diàn)器
300073 当升科 技 1 320.93 0.66 电力设(shè)备
600997 开滦股(gǔ)份 1 1031.77 0.6难忘的小学生活800字作文5 煤(méi)炭
688526 科前生物 1 283.26 0.61 农林牧渔(yú)
600097 开(kāi)创国际 1 143.71 0.60 农林(lín)牧渔
603727 博(bó)迈科 1 163.12 0.58 石油石化
600113 浙江东 日 1 238.06 0.58 商贸零售
603167 渤海轮渡 1 252.46 0.54 交通运输
002294 信立泰 1 578.26 0.52 医药生物
300653 正(zhèng)海生物 1 92.04 0.51 医药生(shēng)物
000999 华润三九 1 464.18 0.47 医药生物
600845 宝信(xìn)软件 1 811.56 0.47 计算机
300595 欧(ōu)普康(kāng)视 1 307.26 0.46 医药生物
002507 涪陵榨(zhà)菜 1 497.01 0.44 食品饮料
600566 济川(chuān)药业 1 398.43 0.44 医药生物(wù)
605300 佳禾食品 1 24.53 0.43 食(shí)品饮(yǐn)料
300634 彩讯股份 1 180.65 0.42 计算机
000878 云南铜业 1 779.55 0.39 有色金属
600348 华阳股份(fèn) 1 1218.21 0.34 煤炭
600368 五(wǔ)洲(zhōu)交通 1 382.93 0.31 交通运输
603689 皖(wǎn)天然气 1 123.82 0.26 公用事(shì)业
600968 海油发展 1 2340.25 0.23 石 油石化
000822 山(shān)东海化 1 172.78 0.19 基础化工
600598 北大荒 1 304.64 0.17 农林牧渔
601107 四川成渝 1 362.91 0.17 交通运输
603103 横店影视(shì) 1 100.00 0.16 传媒
601800 中国交建 1 1800.00 0.15 建筑装饰
600118 中国卫星 1 159.31 0.13 国防军工
601698 中国卫通 1 441.26 0.10 国(guó)防军工

未经允许不得转载:绿茶通用站群 难忘的小学生活800字作文

评论

5+2=