绿茶通用站群绿茶通用站群

短线防风险 15只个股短期均线现死叉

短线防风险 15只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计(jì),截至下午14:00,上证综指3023.33点,涨跌(diē)幅为-0.70%,A股总成交额为6231.44亿元。到目前为止,今日(rì)有15只A股的5日均(jūn)线(xiàn)主(zhǔ)动下穿10日(rì)均线,其中南(nán)方传媒、皖(wǎn)新传媒、山煤国际等个股的(de)5日均线较10日均线距离最(zuì)大,分别达(dá)-1.39%、-0.93%、-0.77%。(数(shù)据宝)

部分5日、10日(rì)均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日(rì)
均线(元(yuán))
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较(jiào)10日
均线
乖 离率(%)
601900 南方传媒 0.95 0.93 14.35 14.55 -1.39 13.84 -4.89
601801 皖新传(chuán)媒 -0.84 0.71 7.42 7.49 -0.93 7.09 -5.34
600546 山煤国际 -3.91 1.69 15.46 15.58 -0.77 14.51 -6.87
600131 国网(wǎng)信(xìn)通 -2.99 0.67 17.61 17.74 -0.74 16.87 -4.90
601858 中国科传 -0.13 0.83 23.81 23.97 -0.65 22.45 -6.33
301269 华大(dà)九天 -1.73 0.51 78.25 78.62 -0.47 75.03 -4.56
600938 中国海油(yóu) -1.90 1.51 29.29 29.40 -0.38 28.34 -【公告精选】卧龙电驱终止子公司分拆上市;恒逸石化一季度净利劲增超10倍3.60
600583 海油工程 -1.08 0.74 6.59 6.61 -0.33 6.42 -2.90
603379 三美股份 -4.62 2.10 42.39 42.51 -0.29 39.23 -7.71
300750 宁德(dé)时代(dài) -0.38 0.22 192.56 193.08 -0.27 189.87 -1.66
603019 中科曙光 -1.34 2.48 44.77 44.88 -0.24 41.94 -6.55
601019 山东出版 -0.67 0.38 10.67 10.69 -0.22 10.36 -3.12
000661 长春高新(xīn) 0.11 0.99 114.29 114.51 -0.19 110.52 -3.48
300529 健帆生物 -1.49 1.08 22.55 22.59 -0.15 22.46 -0.56
600104 上(shàng【公告精选】卧龙电驱终止子公司分拆上市;恒逸石化一季度净利劲增超10倍)汽集团 -0.46 0.11 15.18 15.19 -0.08 15.02 -1.12

未经允许不得转载:绿茶通用站群 【公告精选】卧龙电驱终止子公司分拆上市;恒逸石化一季度净利劲增超10倍

评论

5+2=